收入榜首:揭示NBA球星的薪水最高者
現今NBA球員的收入差異顯著,薪水和代言收入共同構成了球員的總收入。當前收入最高的球星是詹姆斯,他在2023-24賽季的總收入達到了1.176億美元,其中薪水部分為4760萬美元,場外收入高達7000萬美元。詹姆斯的高收入不僅來自於場內薪水,還包括了他的代言合約和商業活動,使他連續10年蟬聯收入榜首。
緊隨其後的是金州勇士的球星柯瑞,他的總收入為1.019億美元,其中薪水為5190萬美元,場外收入則為5000萬美元。儘管柯瑞在薪水上略高於詹姆斯,但場外收入還不及詹姆斯,因此無法超越詹姆斯的總收入。
其他收入排名前十的球星包括杜蘭特、安戴托昆波、里拉德、湯普森、安比德、哈登、巴特勒和喬治等,他們的總收入和薪水分布也展現了各自的商業價值和賺錢能力。
球員 | 總收入(美元) | 薪資(美元) | 場外收入(美元) |
---|---|---|---|
詹姆斯(LeBron James) | 1.176億 | 4760萬 | 7000萬 |
柯瑞(Stephen Curry) | 1.019億 | 5190萬 | 5000萬 |
杜蘭特(Kevin Durant) | 9140萬 | 4640萬 | 4500萬 |
安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo) | 8560萬 | 4560萬 | 4000萬 |
里拉德(Damian Lillard) | 6360萬 | 4560萬 | 1800萬 |
湯普森(Klay Thompson) | 6120萬 | 4320萬 | 1800萬 |
安比德(Joel Embiid) | 5760萬 | 4760萬 | 1000萬 |
哈登(James Harden) | 5760萬 | 3560萬 | 2200萬 |
巴特勒(Jimmy Butler) | 5520萬 | 4520萬 | 1000萬 |
喬治(Paul George) | 5460萬 | 4560萬 | 900萬 |
約柯奇(Nikola Jokic) | 5460萬 | 4760萬 | 700萬 |
各支NBA球隊的冠軍數據介紹
球隊 | 所屬區域 | 城市/州 | 冠軍次數 |
---|---|---|---|
波士頓塞爾提克(Celtics) | 東部 | 波士頓(麻省) | 17 |
洛杉磯湖人(Lakers) | 西部 | 洛杉磯(加州) | 16 |
金州勇士(Warriors) | 西部 | 舊金山(加州) | 6 |
聖安東尼奧馬刺(Spurs) | 西部 | 聖安東尼奧(德州) | 5 |
底特律活塞(Pistons) | 東部 | 底特律(密歇根州) | 3 |
費城76人(76ers) | 東部 | 費城(賓州) | 3 |
邁阿密熱火(Heat) | 東部 | 邁阿密(佛羅里達州) | 3 |
芝加哥公牛(Bulls) | 東部 | 芝加哥(伊利諾伊州) | 6 |
洛杉磯快艇(Clippers) | 西部 | 洛杉磯(加州) | 0 |
波特蘭拓荒者(Blazers) | 西部 | 波特蘭(俄勒岡州) | 1 |
明尼蘇達灰狼(Timberwolves) | 西部 | 明尼阿波利斯(明尼蘇達州) | 1 |
丹佛金塊(Nuggets) | 西部 | 丹佛(科羅拉多州) | 1 |
密爾瓦基公鹿(Bucks) | 東部 | 密爾沃基(威斯康星州) | 1 |
沙加緬度國王(Kings) | 西部 | 薩克拉門托(加州) | 1 |
紐約尼克(Knicks) | 東部 | 紐約市(紐約州) | 2 |
休斯頓火箭(Rockets) | 西部 | 休斯頓(德州) | 2 |
希望這些表格能幫助你更清楚地了解NBA球星的收入和各球隊的冠軍數據!
NBA球隊詳細介紹
NBA擁有30支球隊,分為東部和西部兩個區域,每個區域各有15支球隊。這些球隊每年都會爭奪總冠軍,吸引了全球無數籃球愛好者的關注。以下是一些知名球隊的介紹:
- 多倫多暴龍(東部):1次冠軍
- 洛杉磯快艇(西部):尚未奪冠
- 紐約尼克(東部):2次冠軍
- 明尼蘇達灰狼(西部):1次冠軍